09.06.2023
The cost of natural gas on European hubs (Day-ahead):
TTF – 26.91 EUR/MWh ($306) (+1.6%)
THE – 27.27 EUR/MWh ($310) (+1.5%)
CEGH – 28.24 EUR/MWh ($321) (+1.3%)
PEG – 26.51 EUR/MWh ($301) (+0.8%)
The cost of natural gas on European hubs (Futures Month June):
TTF – 27.00 EUR/MWh ($307) (+2.4%)
THE – 27.67 EUR/MWh ($314) (+2.2%)
CEGH – 28.57 EUR/MWh ($325) (+2.7%)
PEG – 26.48 EUR/MWh ($301) (+2.3%)
Results of natural gas purchase from domestic production by NJSC "Naftogaz of Ukraine" :
June 2023
Volume (UGS) - 3 million cm
Weighted average price (net of VAT) - UAH 10 560 ($289)
Volume (GTS) - 5 million cm
Weighted average price (net of VAT) - UAH 10 560 ($289)
Total purchased since April 26, 2023 - 614.3 million cm